CTM19I_R_SRV_PIU030003
Solo Servicios
- 02 noches en Arennas de Máncora
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
SGL | DBL | C. A. | |
Temporada Baja (may-jun/sep-nov) | |||
Garden View | 418 | 219 | – |
Garden Sup. | 546 | 281 | 191 |
Ocean Front View | 690 | 353 | 191 |
Arennas Junior Villas (Hidromasaje) | 988 | 502 | 191 |
Arennas Junior Villas (Piscina) | 1014 | 514 | 191 |
Temporada Alta (ene-abr/jul-ago/dic) | |||
Garden View | 518 | 269 | – |
Garden Sup. | 646 | 330 | 191 |
Ocean Front View | 790 | 402 | 191 |
Arennas Junior Villas (Hidromasaje) | 1039 | 527 | 191 |
Arennas Junior Villas (Piscina) | 1068 | 542 | 191 |
Infante hasta 1año11meses, comparte cama con los padres. Máximo 01 niño con 02 adultos.
Niños de 2 a 7 años 11 meses paga derecho a desayuno USD 27.50 neto por noche, comparte cama con los padres.
Niños mayores de 8 años aplica tarifa de Cama Adicional, incluye desayuno. Chequear disponibilidad antes de realizar la reserva
Tarifas no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y feriados largos
Check in: 15:00 / Check Out: 12:00
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noches Adicionales:
SWB | DWB | C. A. | |
Temporada Baja (may-jun/sep-nov) | |||
Garden View | 202 | 101 | – |
Garden Sup. | 266 | 133 | 88 |
Ocean Front View | 338 | 169 | 88 |
Arennas Junior Villas (Hidromasaje) | 487 | 244 | 88 |
Arennas Junior Villas (Piscina) | 500 | 250 | 88 |
Temporada Alta (ene-abr/jul-ago/dic) | |||
Garden View | 252 | 126 | – |
Garden Sup. | 316 | 158 | 88 |
Ocean Front View | 388 | 194 | 88 |
Arennas Junior Villas (Hidromasaje) | 512 | 256 | 88 |
Arennas Junior Villas (Piscina) | 527 | 264 | 88 |
Precio por persona por noche
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento