CTM19I_R_SRV_PIU030007
Solo Servicios
- 02 Noches en Costa Blanca
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros / Nacionales | |||
SGL | DBL | TPL | |
Temporada Baja | |||
Sede Lomas | 134 | 75 | 73 |
Sede Premier | 134 | 75 | 73 |
Sede Deluxe | 173 | 94 | 86 |
Temporada Media | |||
Sede Lomas | 200 | 109 | 103 |
Sede Premier | 213 | 114 | 103 |
Sede Deluxe | 226 | 121 | 112 |
Temporada Alta | |||
Sede Lomas | 252 | 135 | 138 |
Sede Premier | 279 | 147 | 147 |
Sede Deluxe | 331 | 173 | 165 |
Temporada Baja: 22abr-04may/22may-28jun/8-23jul/18ago-07oct/31oct-23dic
Temporada Media: 06ene-11feb/23feb-13abr/05-21may/29jun-07jul/13-30oct
Temporada Alta: 01-05ene/12-22feb/14-21abr/24jul-17ago/08-12oct/24dic18-05ene19
Niños de hasta 01 años no pagan, comparten cama con los padres, no tienen desayuno. Máximo 01 niño con mínimo 02 adultos
Tarifas no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y feriados largos
Check-in = 3:00pm / Check-out = 12:00pm
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noche Adicional:
Extranjeros / Nacionales | |||
SGL | DBL | TPL | |
Temporada Baja | |||
Sede Lomas | 60 | 30 | 29 |
Sede Premier | 60 | 30 | 29 |
Sede Deluxe | 79 | 40 | 36 |
Temporada Media | |||
Sede Lomas | 93 | 47 | 44 |
Sede Premier | 99 | 50 | 44 |
Sede Deluxe | 106 | 53 | 49 |
Temporada Alta | |||
Sede Lomas | 119 | 60 | 62 |
Sede Premier | 132 | 66 | 66 |
Sede Deluxe | 158 | 79 | 75 |
Precio por persona por noche.
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento