Solo Servicios
- Traslados de entrada y salida
- 2 noches de alojamiento en Cusco
- 2 desayunos
- FD Machu Picchu en Tren servicio estándar (incluye almuerzo)
- Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Cusco – Machu Picchu – Cusco
A hora coordinada traslado del hotel a la estación ferroviaria para abordar su tren con destino a Aguas Calientes, llegada y abordo de bus que lo llevara al majestuoso complejo arqueológico de Machu Picchu, visita guiada al Santuario, conoceremos el Palacio Real, las Tres Ventanas, la Plaza Sagrada, el Intihuatana, el Palacio Real, el Cóndor, el Torreón Circular todos construidos con una perfección arquitectónica. A hora indicada regresamos en bus a Aguas Calientes para disfrutar de un agradable almuerzo, posteriormente tomaremos nuestro tren de retorno a Cusco. Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
Nacional | Extranjeros | |||||||
Hotel | Categoria | Periodo | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
San Francisco Cusco – Promoción Especial | 3* Turista | Ene-Dic | 348 | 319 | 308 | 399 | 370 | 358 |
Atlantis | 2* Basico | Ene-Dic | 361 | 327 | 317 | 400 | 370 | 361 |
Imperial Cuzco | 3* Económico | Ene-Mar | 377 | 334 | 319 | 427 | 384 | 370 |
Imperial Cuzco | 3* Económico | Abr-Nov | 390 | 340 | 324 | 440 | 390 | 374 |
Prisma | 3* Económico | Ene-Dic | 402 | 347 | 330 | 435 | 388 | 372 |
Apu Huascarán | 3* Económico | Ene-Dic | 438 | 366 | 354 | 467 | 404 | 393 |
San Francisco Plaza | 3* Turista | Ene-Dic | 400 | 345 | 334 | 445 | 394 | 381 |
Agustos | 3* Turista | Ene-Dic | 410 | 349 | 343 | 455 | 394 | 387 |
Sueños del Inka | 3* Turista | Ene-Dic | 461 | 369 | 357 | 491 | 409 | 403 |
Munay Wasi Inn | 3* Turista | Ene-Dic | 453 | 371 | 361 | 478 | 408 | 398 |
Del Prado Inn | 3* Turista | Abr-Dic | 450 | 385 | 362 | 476 | 419 | 399 |
San Agustín Dorado | 3*Turista Sup. | Ene-Abr | 492 | 385 | 365 | 511 | 419 | 402 |
San Agustín Dorado | 3*Turista Sup. | May-Dic | 504 | 391 | 369 | 521 | 424 | 405 |
Casa Andina Standard Koricancha – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 480 | 379 | 373 | 517 | 422 | 417 |
Casa Andina Standard Koricancha – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 512 | 395 | 390 | 517 | 422 | 417 |
Casa Andina Standard San Blas – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 506 | 392 | 386 | 542 | 435 | 429 |
Casa Andina Standard San Blas – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 538 | 408 | 403 | 542 | 435 | 429 |
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | Ene-15Mar | 499 | 388 | 372 | 520 | 424 | 409 |
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 16Mar-14Dic | 509 | 393 | 376 | 528 | 428 | 412 |
Casa Andina Standard Catedral – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 519 | 398 | 393 | 570 | 449 | 443 |
Casa Andina Standard Catedral – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 551 | 414 | 409 | 570 | 449 | 443 |
Casa Andina Standard Plaza – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar,Jun y Dic | 551 | 414 | 409 | 570 | 449 | 443 |
Casa Andina Standard Plaza – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-May,Jul-Nov | 571 | 424 | 419 | 570 | 449 | 443 |
Xima Cusco Hotel | 4* Primera | Ene-Feb | 479 | 378 | 385 | 503 | 415 | 419 |
Xima Cusco Hotel | 4* Primera | Mar-Dic | 491 | 384 | 385 | 516 | 422 | 419 |
San Agustin Plaza | 4* Primera | Ene-Abr | 513 | 395 | 372 | 529 | 428 | 408 |
San Agustin Plaza | 4* Primera | May-Dic | 519 | 402 | 377 | 534 | 434 | 412 |
Sonesta Hotel Cusco | 4* Primera | Ene-Mar | 566 | 421 | – | 577 | 452 | – |
Sonesta Hotel Cusco | 4* Primera | Abr-Dic | 546 | 411 | – | 587 | 457 | – |
Costa del Sol Ramada – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Ene-Mar | 548 | 413 | – | 562 | 445 | – |
Costa del Sol Ramada – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Abr-Dic | 564 | 421 | 402 | 576 | 452 | 434 |
Costa del Sol Ramada – Colonial | 4* Primera Sup. | Abr-Dic | 645 | 461 | – | 645 | 486 | – |
Novotel – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Ene-Feb | 558 | 426 | – | 570 | 456 | – |
Novotel – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Mar-Nov | 655 | 477 | – | 654 | 500 | – |
Novotel – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Dic | 587 | 442 | – | 595 | 470 | – |
Casa Andina Premiun Cusco – Superior | 4* Primera Sup. | Ene-Mar y Dic | 642 | 460 | 454 | 629 | 485 | 479 |
Casa Andina Premiun Cusco – Superior | 4* Primera Sup. | Abr-Nov | 707 | 492 | 487 | 629 | 485 | 479 |
Aranwa Cusco Boutique – Deluxe | 5* Lujo | Ene-Mar | 710 | 494 | – | 701 | 514 | – |
Aranwa Cusco Boutique – Deluxe | 5* Lujo | Abr-Dic | 823 | 550 | 493 | 798 | 563 | 513 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Superior | 5* Lujo Sup. | Ene-Mar y Dic | 921 | 599 | – | 882 | 605 | – |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Superior | 5* Lujo Sup. | Abr-Nov | 1099 | 688 | – | 907 | 617 | – |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Deluxe | 5* Lujo Sup. | Ene-Mar y Dic | 969 | 623 | 618 | 924 | 626 | 620 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Deluxe | 5* Lujo Sup. | Abr-Nov | 1147 | 712 | 677 | 949 | 638 | 628 |
JW Marriot Cusco – Classic Inca Wall | 5* Lujo Sup. | 02Ene-14abr,Nov-Dic | 836 | 557 | 501 | 810 | 569 | 520 |
JW Marriot Cusco – Classic Inca Wall | 5* Lujo Sup. | 15Abr-31Oct | 1034 | 656 | 598 | 979 | 653 | 603 |
Suplemento 01 pax viajando solo: US$ 12.00 Ext / US$ 12.00 Nac
Almuerzo Buffet incluye entrada, fondo, postre e infusión. Otras bebidas no están incluidas
FD Machu Picchu en base a tren Expedition (Poroy-Mapi-Ollanta) N°33 ida y N° 84 retorno, cambios podrían aplicar suplementos.
Espacios de tren sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.
Entre el 02 de enero y el 30 de abril de 2019, PeruRail operará el Servicio Bimodal (Bus + Tren), un servicio integral que combina el viaje en bus y tren, partiendo y llegando de la ciudad de Cusco.Los servicios PeruRail Expedition bimodal incluyen un bus privado partiendo desde la Estación Wanchaq, ubicada a 5 minutos del centro de Cusco, hasta llegar a la Estación Ollantaytambo. Aquí se realiza el transbordo al tren con destino final a la Estación Machu Picchu. El trayecto de recorrido del viaje de ida es el mismo en el viaje de retorno.Los servicios regulares de trenes con salidas y llegadas a la Estación Ollantaytambo y/o Urubamba no serán modificados.