Solo Servicios
- Traslados de entrada y salida
- 3 noches de alojamiento en Cusco
- 3 desayunos
- FD Montaña 7 Colores (con almuerzo)
- Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto el día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Cusco
Día Libre para que disfrute de la ciudad por su cuenta. Alojamiento en Cusco.
Comidas: Desayuno.
Día 3: Montaña 7 Colores – Ruta Cusipata
Partiremos de cusco alrededor de las 5:00 am hacia el sur de la ciudad, pasaremos por Urcos, Cusipata (1:30 hrs. de viaje aprox.) en donde disfrutaremos de un desayuno (40min parox). Después de una breve charla continuaremos con nuestro viaje tomando nuestra movilidad con dirección al punto de inicio de la caminata la comunidad de Fula Wasipata (1:00 hrs. Aprox). Empezaremos nuestra caminata al pie del nevado Ausangate, subida de 1:30 hrs. Aprox. hasta llegar al punto más alto en donde podremos apreciar la Montaña de Colores, tendremos tiempo para tomar fotografías (40min aprox) y de manera opcional podrán dirigirse al mirador del Valle Rojo para poder disfrutar de la belleza paisajística que muestra esta zona.
Después continuaremos con nuestra caminata de descenso de 1:00 hora aprox. llegando al punto en donde inicio nuestra caminata en donde nos espera nuestra movilidad para ir en dirección al restaurante en Cusipata y disfrutar del almuerzo. Retorno a Cusco (4:00pm aprox). Alojamiento en Cusco.
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 4: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para su retorno a Lima
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
Nacional | Extranjeros | |||||||
Hotel | Categoría | Periodo | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
San Francisco Cusco – Promoción Especial | 3* Turista | Ene-Dic | 177 | 135 | 120 | 177 | 135 | 120 |
Atlantis | 2* Básico | Ene-Dic | 188 | 142 | 130 | 172 | 131 | 121 |
Imperial Cuzco | 3* Económico | Abr-Nov | 233 | 161 | 140 | 233 | 161 | 140 |
Prisma | 3* Económico | Ene-Dic | 251 | 173 | 150 | 225 | 158 | 138 |
Apu Huascarán | 3* Económico | Ene-Dic | 305 | 200 | 186 | 273 | 183 | 170 |
San Francisco Plaza | 3* Turista | Ene-Dic | 248 | 169 | 156 | 240 | 167 | 151 |
Agustos | 3* Turista | Ene-Dic | 263 | 175 | 170 | 256 | 167 | 160 |
Sueños del Inka | 3* Turista | Ene-Dic | 340 | 206 | 192 | 310 | 190 | 185 |
Munay Wasi Inn | 3* Turista | Ene-Dic | 328 | 209 | 197 | 290 | 188 | 178 |
Del Prado Inn | 3* Turista | Ene-Dic | 324 | 229 | 198 | 286 | 206 | 179 |
San Agustín Dorado | 3*Turista Sup. | Ene-Abr | 387 | 229 | 203 | 340 | 206 | 183 |
San Agustín Dorado | 3*Turista Sup. | May-Dic | 406 | 238 | 209 | 356 | 213 | 188 |
Casa Andina Standard Koricancha – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 369 | 220 | 216 | 350 | 210 | 205 |
Casa Andina Standard Koricancha – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 418 | 245 | 240 | 350 | 210 | 205 |
Casa Andina Standard San Blas – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 409 | 240 | 236 | 388 | 229 | 224 |
Casa Andina Standard San Blas – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 458 | 264 | 260 | 388 | 229 | 224 |
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 16Mar-14Dic | 414 | 242 | 219 | 366 | 219 | 198 |
Casa Andina Standard Catedral – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar y Dic | 428 | 250 | 245 | 430 | 251 | 245 |
Casa Andina Standard Catedral – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-Nov | 478 | 274 | 270 | 430 | 251 | 245 |
Casa Andina Standard Plaza – Tradicional | 3* Turista Sup. | Ene-Mar,Jun y Dic | 478 | 274 | 270 | 430 | 251 | 245 |
Casa Andina Standard Plaza – Tradicional | 3* Turista Sup. | Abr-May,Jul-Nov | 507 | 289 | 285 | 430 | 251 | 245 |
Xima Cusco Hotel | 4* Primera | Mar-Dic | 386 | 229 | 233 | 348 | 210 | 208 |
San Agustin Plaza | 4* Primera | Ene-Abr | 419 | 245 | 214 | 367 | 219 | 192 |
San Agustin Plaza | 4* Primera | May-Dic | 428 | 256 | 221 | 375 | 229 | 198 |
Sonesta Hotel Cusco | 4* Primera | Abr-Dic | 469 | 270 | – | 456 | 263 | – |
Costa del Sol Ramada – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Abr-Dic | 497 | 284 | 259 | 438 | 255 | 232 |
Costa del Sol Ramada – Colonial | 4* Primera Sup. | Abr-Dic | 620 | 346 | – | 544 | 308 | – |
Novotel – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Mar-Nov | 635 | 370 | – | 557 | 329 | – |
Novotel – Contemporanea | 4* Primera Sup. | Dic | 532 | 316 | – | 468 | 282 | – |
Casa Andina Premiun Cusco – Superior | 4* Primera Sup. | Ene-Mar y Dic | 615 | 343 | 339 | 519 | 306 | 300 |
Casa Andina Premiun Cusco – Superior | 4* Primera Sup. | Abr-Nov | 714 | 392 | 388 | 519 | 306 | 300 |
Aranwa Cusco Boutique – Deluxe | 5* Lujo | Abr-Dic | 891 | 481 | 398 | 777 | 424 | 352 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Superior | 5* Lujo Sup. | Ene-Mar y Dic | 1039 | 555 | – | 904 | 487 | – |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Superior | 5* Lujo Sup. | Abr-Nov | 1310 | 690 | – | 942 | 506 | – |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Deluxe | 5* Lujo Sup. | Ene-Mar y Dic | 1113 | 592 | 587 | 967 | 519 | 514 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection-Deluxe | 5* Lujo Sup. | Abr-Nov | 1383 | 727 | 677 | 1005 | 538 | 527 |
JW Marriot Cusco – Classic Inca Wall | 5* Lujo Sup. | 02Ene-14abr,Nov-Dic | 911 | 491 | 410 | 794 | 432 | 362 |
JW Marriot Cusco – Classic Inca Wall | 5* Lujo Sup. | 15Abr-31Oct | 1211 | 641 | 557 | 1052 | 561 | 489 |
Suplemento 01 pax viajando solo: US$ 12.00 Ext / US$ 12.00 Nac
Actividad recomendable entre los meses de Abril a Diciembre.
(**)Es mandatorio que pasajeros firmen carta de responsabilidad para el Trek a la Montaña de 7 Colores.
Recomendamos llevar zapatos de trekking, ropa térmica, pantalones impermeables, guantes de lana, Bufanda, Sombrero o gorra, lentes de sol, protector solar, mochila pequeña, dinero extra por si decide hacer el ascenso a caballo.
Considere llevar 1 mochila pequeña con 1 botella de agua y snacks.