CTM19I_R_SRV_PIU030002
Solo Servicios
- 02 noches en Grandmare & Bungalows
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
Nacionales/Residentes | ||||
SGL | DBL | TPL | CPL | |
Temporada Baja | ||||
Matrimonial Estándar | 203 | 109 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 265 | 140 | – | – |
Junior Suite | 340 | 178 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 315 | 165 | 115 | 90 |
Suite | 453 | 234 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 190 | 146 |
Temporada Media | ||||
Matrimonial Estándar | 303 | 159 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 328 | 171 | – | – |
Junior Suite | 378 | 196 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 365 | 190 | 132 | 103 |
Suite | 640 | 328 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 240 | 184 |
Temporada Alta (*) | ||||
Matrimonial Estándar | 465 | 240 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 515 | 265 | – | – |
Junior Suite | 565 | 290 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 565 | 290 | 199 | 153 |
Suite | 765 | 390 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 315 | 240 |
Niños menores de 02 años no pagan, comparten cama y desayuno.
Máximo 01 niño con mínimo 02 adultos / Niños a partir de los 3 años se consideran como adulto.
Temporada Media: del 02ene al 15abr /01may/30ago/fines de semana largo /feriados en dia de semana/vacaciones escolares
Temporada Alta (*): Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo deben de ser como mínimo de 4 noches.
Temporada Baja: Resto del año
Check in: 14:00 / Check Out: 12:00
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noches Adicionales:
Nacionales/Residentes | ||||
SGL | DBL | TPL | CPL | |
Temporada Baja | ||||
Matrimonial Estándar | 94 | 47 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 125 | 63 | – | – |
Junior Suite | 163 | 82 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 150 | 75 | 50 | 38 |
Suite | 219 | 110 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 88 | 66 |
Temporada Media | ||||
Matrimonial Estándar | 144 | 72 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 157 | 79 | – | – |
Junior Suite | 182 | 91 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 175 | 88 | 59 | 44 |
Suite | 313 | 157 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 113 | 85 |
Temporada Alta (*) | ||||
Matrimonial Estándar | 225 | 113 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 250 | 125 | – | – |
Junior Suite | 275 | 138 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 275 | 138 | 92 | 69 |
Suite | 375 | 188 | – | – |
Bungalow 04 pax | – | – | 150 | 113 |
Precio por persona por noche
Temporada Media: del 02ene al 15abr /01may/30ago/fines de semana largo /feriados en dia de semana/vacaciones escolares
Temporada Alta (*): Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo deben de ser como mínimo de 4 noches.
Temporada Baja: Resto del año
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento