CTM19I_R_SRV_PIU030001
Solo Servicios
- 02 noches en Máncora Beach & Bungalows
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
Nacionales/Residentes | |||||
SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | FAM |
Temporada Baja (04mar-17abr/22abr-10may/20may-25jul/12ago-04oct/14oct-27dic) | |||||
125 | 85 | 77 | 72 | 69 | 68 |
Vacaciones (02ene-03mar/11may-19may/30jul-11ago/05oct-13oct) | |||||
155 | 101 | 89 | 83 | 79 | 78 |
Infante: menores de 2 años no pagan, comparten cama con los padres
Niños: mayores de 2 años aplica tarifa de adulto.
Tarifas no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y feriados largos
Acomodación en FAM máximo hasta 6 pax.
Check in: 14:00 / Check Out: 11:00
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noche Adicional:
Nacionales/Residentes | |||||
SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | FAM |
Temporada Baja (04mar-17abr/22abr-10may/20may-25jul/12ago-04oct/14oct-27dic) | |||||
55 | 35 | 31 | 28 | 27 | 26 |
Vacaciones (02ene-03mar/11may-19may/30jul-11ago/05oct-13oct) | |||||
70 | 43 | 37 | 34 | 32 | 31 |
Precio por persona por noche
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento.