Precios por persona por noche en dólares americanos:
Nacionales / Extranjeros | ||||
SGL | DBL | TPL | ||
Hotel Bora | 3* Económico | 39 | 25 | 19 |
Hotel Garden House – Hab. ECO | 3* Económico | 49 | 25 | – |
Hotel Garden House – Hab. STD | 3* Económico | 88 | 44 | – |
Hotel Dorado Express – Hab. SUP | 3* Económico | 55 | 30 | 25 |
Hotel Palau Amazonas | 3* Económico | 59 | 34 | 30 |
El Dorado Hotel – Hab. STD | 3* Turista | 67 | 35 | – |
El Dorado Hotel – Hab. SUP | 3* Turista | 79 | 44 | 36 |
Hotel Victoria Regia | 3* Turista | 93 | 56 | 48 |
Hotel Samiria Jungle | 4* Primera | 79 | 63 | 49 |
Double Tree by Hilton Iquitos | 4* Prim. Sup. | 161 | 81 | 81 |
Incluye desayuno por cada noche de alojamiento.
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento