Precios por persona por noche en dólares americanos:
Nacional / Residente | Extranjeros | |||||||
Hotel | T. Habitación | Categoría | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL |
Centrika / Monte Azul | STD | 3* Económico | 30 | 21 | 16 | 30 | 21 | 16 |
Rio Sol | Ejecutiva | 3* Turista | 40 | 27 | 23 | 40 | 27 | 23 |
Rio Cumbaza / Cumbaza | STD | 3* Turista | 48 | 32 | 28 | 48 | 32 | 28 |
Nilas | STD | 3* Turista Sup. | 48 | 36 | 27 | 48 | 36 | 27 |
Casa de Palos Boutique | STD | 3* Turista Sup. | 40 | 33 | 26 | 40 | 33 | 26 |
DM Tarapoto | STD | 3* Turista Sup. | 90 | 53 | 42 | 77 | 46 | 36 |
Tucán Suites | Suite | 4* Primera | 104 | 52 | 46 | 104 | 52 | 46 |
Tucán Suites | Ejecutiva | 4* Primera | 120 | 60 | 51 | 120 | 60 | 51 |
Tucán Suites | Panorámica | 4* Primera | 158 | 79 | 64 | 158 | 79 | 64 |
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento