CTM19I_R_SRV_TBP030006
Solo Servicios
- 02 noches en Punta Sal Suites & Bungalows Resort
- Pensión Completa a la carta (Desayuno, almuerzo y cena).
Precios por persona en dólares americanos:
Temporada Baja:
Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas | |||||||||
PENSIÓN COMPLETA | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic |
Habitacion Estándar | 315 | 238 | – | 163 | 144 | 364 | 275 | – | 209 | 187 |
Suite Junior | 315 | 238 | – | 163 | 144 | 364 | 275 | – | 209 | 187 |
Bungalow Matrimonial | 349 | 256 | – | 163 | 144 | 404 | 295 | – | 209 | 187 |
Suite Royal | 349 | 256 | – | 163 | 144 | 404 | 295 | – | 209 | 187 |
Suite Presidencial | 452 | 307 | – | 163 | 144 | 524 | 355 | – | 209 | 187 |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 225 | 163 | 144 | – | – | 259 | 209 | 187 |
- Baja: Resto del año (sin incluir temporada alta). No incluye Bebidas y licores, Actividades Náuticas, Comidas para infantes
Tarifa CHD aplica desde los 02 hasta 09 años, incluye comidas y cama según disponibilidad.
Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad.
Check in: 14:30 / Check Out: 12:30. Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas | |||||||||
NOCHE ADICIONAL | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic |
Habitacion Estándar | 150 | 112 | – | 90 | 80 | 175 | 130 | 105 | 93 | |
Suite Junior | 150 | 112 | – | 90 | 80 | 175 | 130 | 105 | 93 | |
Bungalow Matrimonial | 167 | 120 | – | 90 | 80 | 195 | 140 | 105 | 93 | |
Suite Royal | 167 | 120 | – | 90 | 80 | 195 | 140 | 105 | 93 | |
Suite Presidencial | 219 | 146 | – | 90 | 80 | 255 | 170 | 105 | 93 | |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 105 | 90 | 80 | – | – | 122 | 105 | 93 |
Inc. Plan de Comidas. Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento
Temporada Alta:
Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas | |||||||||
PENSIÓN COMPLETA | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic |
Habitacion Estándar | 369 | 275 | – | 216 | 197 | 426 | 317 | – | 252 | 229 |
Suite Junior | 369 | 275 | – | 216 | 197 | 426 | 317 | – | 252 | 229 |
Bungalow Matrimonial | 420 | 301 | – | 216 | 197 | 486 | 347 | – | 252 | 229 |
Suite Royal | 420 | 301 | – | 216 | 197 | 486 | 347 | – | 252 | 229 |
Suite Presidencial | 540 | 361 | – | 216 | 197 | 626 | 417 | – | 252 | 229 |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 301 | 216 | 197 | – | – | 348 | 252 | 229 |
T. Alta: Feb a Mar, Semana Santa, del 20Jul al 31Ago, del 20Dic 2019 al 31Mar 2020. No incluye Bebidas y licores, Actividades Náuticas, Comidas para infantes
Tarifa CHD aplica desde los 02 hasta 09 años, incluye comidas y cama según disponibilidad.
Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad.
Check in: 14:30 / Check Out: 12:30. Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas | |||||||||
NOCHE ADICIONAL | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic | SGL | DWB | FAM | Adt. Adic | Chd. Adic |
Habitacion Estándar | 177 | 130 | – | 108 | 99 | 206 | 151 | – | 126 | 115 |
Suite Junior | 177 | 130 | – | 108 | 99 | 206 | 151 | – | 126 | 115 |
Bungalow Matrimonial | 203 | 143 | – | 108 | 99 | 236 | 166 | – | 126 | 115 |
Suite Royal | 203 | 143 | – | 108 | 99 | 236 | 166 | – | 126 | 115 |
Suite Presidencial | 263 | 173 | – | 108 | 99 | 306 | 201 | – | 126 | 115 |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 143 | 108 | 99 | – | – | 167 | 126 | 115 |
Inc. Plan de Comidas. Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento