CTM19I_R_SRV_TBP030005
Solo Servicios
- 02 Noches en Punta Sal Suites & Bungalows Resort
- 02 desayunos Buffet
Precios por persona en dólares americanos:
Temporada Baja:
Extranjeros | Nacionales | |||||||
SOLO ALOJAMIENTO | SGL | DWB | FAM | Cama Adic | SGL | DWB | FAM | Cama Adic |
Habitacion Estándar | 220 | 143 | – | 68 | 253 | 165 | – | 98 |
Suite Junior | 220 | 143 | – | 68 | 253 | 165 | – | 98 |
Bungalow Matrimonial | 254 | 160 | – | 68 | 293 | 184 | – | 98 |
Suite Royal | 254 | 160 | – | 68 | 293 | 184 | – | 98 |
Suite Presidencial | 357 | 212 | – | 68 | 413 | 244 | – | 98 |
Bungalow Familiar (6 pax) | – | – | 129 | 68 | – | – | 148 | 98 |
- Baja: Resto del año (sin incluir temporada alta)
Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad.
Check in: 14:30 / Check Out: 12:30
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Extranjeros | Nacionales | |||||||
NOCHE ADICIONAL | SGL | DWB | FAM | Cama Adic | SGL | DWB | FAM | Cama Adic |
Habitacion Estándar | 103 | 64 | – | 43 | 119 | 75 | – | 64 |
Suite Junior | 103 | 64 | – | 43 | 119 | 75 | – | 64 |
Bungalow Matrimonial | 120 | 73 | – | 43 | 139 | 85 | – | 64 |
Suite Royal | 120 | 73 | – | 43 | 139 | 85 | – | 64 |
Suite Presidencial | 171 | 99 | – | 43 | 199 | 115 | – | 64 |
Bungalow Familiar (6 pax) | – | – | 58 | 43 | – | – | 67 | 64 |
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento
Temporada Alta:
Extranjeros | Nacionales | |||||||
SOLO ALOJAMIENTO | SGL | DWB | FAM | Cama Adic | SGL | DWB | FAM | Cama Adic |
Habitacion Estándar | 254 | 160 | – | 102 | 293 | 185 | – | 118 |
Suite Junior | 254 | 160 | – | 102 | 293 | 185 | – | 118 |
Bungalow Matrimonial | 306 | 186 | – | 102 | 353 | 214 | – | 118 |
Suite Royal | 306 | 186 | – | 102 | 353 | 214 | – | 118 |
Suite Presidencial | 426 | 246 | – | 102 | 493 | 284 | – | 118 |
Bungalow Familiar (6 pax) | – | – | 187 | 102 | – | – | 215 | 118 |
- Alta: Feb a Mar, Semana Santa, del 20Jul al 31Ago, del 20Dic 2019 al 31Mar 2020.
Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad.
Check in: 14:30 / Check Out: 12:30
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Extranjeros | Nacionales | |||||||
NOCHE ADICIONAL | SGL | DWB | FAM | Cama Adic | SGL | DWB | FAM | Cama Adic |
Habitacion Estándar | 120 | 73 | – | 51 | 139 | 85 | – | 59 |
Suite Junior | 120 | 73 | – | 51 | 139 | 85 | – | 59 |
Bungalow Matrimonial | 146 | 86 | – | 51 | 169 | 100 | – | 59 |
Suite Royal | 146 | 86 | – | 51 | 169 | 100 | – | 59 |
Suite Presidencial | 206 | 116 | – | 51 | 239 | 135 | – | 59 |
Bungalow Familiar (6 pax) | – | – | 86 | 51 | – | – | 100 | 59 |
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento