CTM19I_R_SRV_PIU030008
Solo Servicios
- 02 Noches en Rustica Vichayito
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros / Nacionales | ||||||
SGL | DBL | TPL | 02Adl + 01Chd | 02Adt+02Chd | ||
Temp. Baja (Abr-Nov) | ||||||
Suite Familiar | Dom-Jue | 262 | 139 | 98 | 98 | 77 |
Vie-Sab | 324 | 170 | 118 | 118 | 92 | |
Presidencial | Dom-Jue | 447 | 231 | 159 | 159 | 123 |
Vie-Sab | 509 | 262 | 180 | 180 | 139 | |
Temp. Alta (Ene-Mar) | ||||||
Suite Familiar | Dom-Jue | 347 | 181 | 126 | 126 | 98 |
Vie-Sab | 408 | 212 | 146 | 146 | 114 | |
Presidencial | Dom-Jue | 540 | 278 | 190 | 190 | 147 |
Vie-Sab | 609 | 312 | 213 | 213 | 164 |
Se considera niños hasta 12 años, comparten cama, aplican con mínimo 02 adultos
Todas las habitaciones cuentan con vista al mar / habitaciones con 1 cama King s y 1 sofá/cama de 1plz ½
Capacidad máxima en Suite: 2 adultos y 2 niños.
Tarifas no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y feriados largos
Check-in = 3:00pm / Check-out = 12:00pm
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noche Adicional:
Extranjeros / Nacionales | ||||||
SGL | DBL | TPL | 02Adl + 01Chd | 02Adt+02Chd | ||
Temp. Baja (Abr-Nov) | ||||||
Suite Familiar | Dom-Jue | 124 | 62 | 41 | 41 | 31 |
Vie-Sab | 154 | 77 | 52 | 52 | 39 | |
Presidencial | Dom-Jue | 216 | 108 | 72 | 72 | 54 |
Vie-Sab | 247 | 124 | 83 | 83 | 62 | |
Temp. Alta (Ene-Mar) | ||||||
Suite Familiar | Dom-Jue | 166 | 83 | 56 | 56 | 42 |
Vie-Sab | 197 | 99 | 66 | 66 | 50 | |
Presidencial | Dom-Jue | 263 | 132 | 88 | 88 | 66 |
Vie-Sab | 297 | 149 | 99 | 99 | 75 |
Precio por persona por noche.
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento