DESDE PIURA | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
LOS ORGANOS / MANCORA / PUNTA SAL | 2hrs 40min | 116 | 161 | 238 | 282 | 613 | 763 |
PUNTA MERO / ACAPULCO | 3 hrs | 148 | 171 | 256 | 288 | 613 | 763 |
BOCAPAN / ZORRITOS | 3hrs 20min | 153 | 186 | 271 | 303 | 613 | 763 |
DESDE TALARA | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
LOS ORGANOS / MANCORA | 1hr | 66 | 131 | 196 | 244 | 451 | 601 |
PUNTA SAL | 1hr 30min | 73 | 136 | 211 | 244 | 451 | 601 |
PUNTA MERO / ACAPULCO | 1hr 50min | 91 | 163 | 232 | 276 | 476 | 626 |
BOCAPAN / ZORRITOS | 2hrs 10min | 111 | 176 | 238 | 288 | 476 | 626 |
DESDE TUMBES | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
ZORRITOS / BOCAPAN | 45min | 36 | 71 | 106 | 123 | 158 | 181 |
ACAPULCO / PUNTA MERO | 1hr | 38 | 76 | 113 | 132 | 201 | 263 |
PUNTA SAL | 1hr 15min | 66 | 131 | 178 | 226 | 407 | 553 |
MANCORA / LAS POCITAS | 1hr 50min | 76 | 141 | 188 | 232 | 438 | 588 |
VICHAYITO / LOS ORGANOS | 2hrs 5min | 81 | 151 | 201 | 238 | 451 | 601 |
PVD: Precios por unidad por tramo. Auto 04 pax / Van 08 pax / Jimbei 12 pax / Sprinter 14 pax / Mini Bus 30 pax / Bus 45 pax
Precios en dólares americanos