CTM19I_R_SRV_PIU030006
Solo Servicios
- 02 Noches en Aranwa Vichayito
- 02 desayunos
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros / Nacionales | |||||||||
SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | 6 pax | C.A | Adt.Adic. | CHD Adic | |
Bungalow Matrimonial | 348 | 185 | – | – | – | – | – | – | – |
Bungalow Familiar | – | 331 | 226 | 173 | 142 | 121 | – | – | 48 |
Carpa STD (2da fila) | 381 | 198 | – | – | – | – | – | 123 | 48 |
Carpa STD (1era Fila) | 431 | 223 | – | – | – | – | – | 123 | 48 |
Carpa Suite | 514 | 265 | – | – | – | – | 123 | 123 | 48 |
C.A (Cama Adicional): es de 1 plaza y aplica solo a Carpa Suite
Adulto Adicional: Comparte cama y tiene derecho a desayuno (consultar disponibilidad)
Niño Adicional: Hasta 11 años / Comparte cama y tiene derecho a desayuno / máx. 02 niños con mín. 02 adultos (consultar disponibilidad)
Tarifas no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y feriados largos
Check-in = 3:00pm / Check-out = 12:00pm
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noche Adicional:
Extranjeros / Nacionales | |||||||||
SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | 6 pax | C.A | Adt.Adic. | CHD Adic | |
Bungalow Matrimonial | 167 | 84 | – | – | – | – | – | – | – |
Bungalow Familiar | – | 158 | 106 | 79 | 64 | 53 | – | – | 20 |
Carpa STD (2da fila) | 183 | 92 | – | – | – | – | – | 54 | 20 |
Carpa STD (1era Fila) | 208 | 104 | – | – | – | – | – | 54 | 20 |
Carpa Suite | 250 | 125 | – | – | – | – | 54 | 54 | 20 |
Precio por persona por noche.
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento